2009年01月02日
12月主要商品価格・指数
| 終値 | 前月末比 | 3Q末比 | 2007年末比 | 1年前比 | |
| NY商品取引所 | |||||
| WTI原油先物 (1バレル) | $44.60 | -18.06%![]() | -55.68%![]() | -53.53%![]() | -53.53%![]() |
| 金先物 (1オンス) | $884.30 | +8.34%![]() | +0.40%![]() | +5.53%![]() | +5.53%![]() |
| シカゴ商品取引所 | |||||
| コーン先物 (5千ブッシェル) | $4.0700 | +16.45%![]() | -16.51%![]() | N/A | N/A |
| 大豆先物 (5千ブッシェル) | $9.7225 | +10.11%![]() | -6.96%![]() | N/A | N/A |
| Reuters/Jefferies | |||||
| CRB Index | 229.54 | -5.23%![]() | -33.56%![]() | N/A | N/A |
(2008年12月31日現在)
[PR]
先物トラブル解決マニュアル―戦え、先物被害者たち! (アスカビジネス)








